Pandanbòdi piki, si pòtay la twò piti ak vitès piki a twò vit, koule nan fonn chanje drastikman ak lè kwense nan fonn lan. Sa a lakòz lonbraj aparan nan pòtay la, koube, ak etap nan pati plastik la. Yo rele lonbraj sa yo tach lè, jan yo montre nan Figi 3-63 ak 3-64. ABS, PC, ak PPO plastik yo patikilyèman tendans nan tach lè nan pòtay la.

Figi 3-63 Airmarks sou yon pati plastik (I)

Figi 3-64 Ti boul lè sou yon pati plastik (II)
Kòz ak solisyon pou tach lè yo montre nan tablo ki anba a.
| # | Analiz kòz rasin | Solisyon |
|---|---|---|
| 1 | Tanperati materyèl twò wo oswa tanperati mwazi twò ba | Bese tanperati materyèl la (pou anpeche degradasyon) oswa ogmante tanperati mwazi |
| 2 | Pòtay twò piti oswa mal pozisyone | Ogmante gwosè pòtay oswa chanje pozisyon pòtay |
| 3 | Ti boul lè oswa mak koule ki te koze pa vitès piki twò vit | Sèvi ak piki milti-etap, ralanti vitès piki a nan zòn korespondan yo |
| 4 | Kourè twò long oswa twò mens (twòp materyèl frèt) | Vin pi kout oswa elaji dyamèt kourè a |
| 5 | Pa gen tranzisyon file/wonn nan etap pwodwi oswa kwen | Ajoute tranzisyon file/wonn nan etap ak kwen |
| 6 | Pòv vantilasyon (lè bloke) | Amelyore vantilasyon mwazi |
| 7 | Paresseux frèt byen twò piti oswa ensifizan | Elaji oswa ajoute plis pri paresseux frèt |
| 8 | Ensifizan siye matyè premyè oswa dekonpozisyon surchof | Seche materyèl la anvan tout koreksyon epi anpeche dekonpozisyon surchof |
| 9 | Segondè viskozite ak pòv koule nan plastik la | Chanje nan yon plastik ki gen pi bon koule |
Liy nwa (bann nwa) ak solisyon yo
Tach nwa yo se liy nwa ki parèt sou sifas pati plastik yo, ke yo rele tou bann nwa, jan yo montre nan imaj ki anba a.
Kòz prensipal la nan tach nwa se dekonpozisyon tèmik nan materyèl la bòdi, souvan wè nan plastik ak pòv estabilite tèmik (tankou PVC ak POM). Mezi efikas pou anpeche tach nwa yo enkli anpeche tanperati fonn twò wo nan barik la ak ralanti vitès piki a. Si barik la oswa vis gen reyur oswa twou vid ki genyen, materyèl la konfòme yo ak pati sa a pral chofe, sa ki lakòz dekonpozisyon tèmik. Anplis de sa, fant nan bag chèk la ka lakòz tou dekonpozisyon tèmik akòz retansyon fonn; Se poutèt sa, yo ta dwe pran prekosyon espesyal pou anpeche tach nwa fòme nan gwo-viskozite oswa plastik ki fasil dekonpoze.

Kòz ak solisyon pou tach nwa yo montre nan tablo ki anba a.
| # | Analiz kòz rasin | Solisyon |
|---|---|---|
| 1 | Tanperati materyèl twò wo | Pi ba tanperati materyèl / tanperati barik |
| 2 | Vitès wotasyon vis oswa presyon tounen twò wo | Pi ba vitès wotasyon vis oswa presyon tounen |
| 3 | Vis ak clearance barik twò gwo, sa ki lakòz chalè taye | Repare oswa ranplase vis/barik |
| 4 | Twou bouch twò piti oswa tanperati twò wo | Ranplase bouch ak pi gwo twou oswa pi ba tanperati bouch |
| 5 | Koloran enstab oswa pòv rezistans chalè | Chanje nan koloran ki reziste -chalè oswa ajoute estabilize chalè |
| 6 | Masterbatch gen enpurte oswa materyèl enkonpatib | Netwaye tèt melanje a ak Hopper byen |
| 7 | Refwadisman ranvèse: matyè premyè andedan Hopper a chofe ak degrade | Tcheke refwadisman Hopper; sispann refwadisman ranvèse si pa gen okenn jòn |
| 8 | Sèvi ak materyèl resikle (ki gen enpurte) oswa koloran (fading) | Enspekte oswa chanje materyèl/bouch resikle |
| 9 | Twou bouch twò gwo oswa gen matyè etranje | Chanje nan pi piti bouch oswa netwaye matyè etranje andedan bouch la |
| 10 | Tan rete twò lontan (materyèl rete nan barik twò lontan) | Diminye tan rete oswa diminye sik bòdi total |
