| Kalite Dokiman | Espesifik gravite | Tanperati anfle ° C | Pwopriyete | Itilizasyon tipik |
UPVC (Rijid PVC extrusion) | 1.4 - 1.6 | 65 - 75 | | Fenèt, tib, trunking, dra, lustraj, CLADDING, garnitur, anbalaj, foure, tikè banding, jwèt, pwen nan vant, mozayik kwen mozayik, krak indukers |
Selilè PVC ekstrisyon | 0.6 - 0.9 | 65 - 75 | | Bati ak fenèt pwodwi (sa vle di CLADDING, longan, architraves elatriye), fini trims, aplikasyon ranplasman bwa |
PVC (fleksib PVC ekstrisyon) | 1.2 - 1.6 | - | Divèsite tendres jiska semi-rijid Wide ran de koulè ak klas plis klè Itilize sitou andedan kay la, gen kèk itilizasyon ekstèn Yo te ranpli yon klas ki konplè oswa ki pa disponib Pri ki ba
| Hossing, garnitur, sele, baskile, plim, chosèt, balistrad, chemiz manch, espageti, trims, 'T' ba boued kabann, arè dlo, tib medikal |
| ABS | 1.0 - 1.2 | 85 - 105 | Klè klas yo Bon pèfòmans tanperati wo ak ba Bon pwopriyete adezif Sitou entèn itilize Pifò nan klas yo manje apwouve Bon rijidite ak rezistans chimik Segondè enpak, pri medyòm Dife ki reziste dife disponib
| Dlo transfè tib Chanm frèt Kabinèt frizè Jwèt
|
| KÒM | 1.0 - 1.2 | 85 - 105 | Bon pèfòmans tanperati wo ak ba Bon rezistans UV Bon pwopriyete adezif Bon frigidité ak rezistans chimik Bon rezistans tan Segondè enpak, pri medyòm
| Panno Vantilasyon eleman Otomobil konpozan Marin Siyal
|
HIP (Polystyrène) Styrosun (Deyò klas) | 1.0 | 70 - 75 | Sitou itilize andedan kay la Gen kèk ekstèn itilize Bon pwopriyete adezif Kalite koulè tou klè klas ki disponib Mwayèn pri Dife ki reziste dife disponib Deyò klas yo
| Jwèt Limyè diffuser Pwen de vant Am fim
|
POLYETHYLENE Segondè ak ba dansite | 0.97 (HD) 0.91 (LD) | 65 | Bon rezistans nan anviwonman chimik Itilize andedan kay la ak deyò Bon pèfòmans tanperati ki ba Nivo toksisite ki ba, pri ki ba, difisil Low lafimen, zewo alojene klas ki disponib
| Jwèt, dlo ak gaz tiyo, tib, anbalaj, garnitur pwoteksyon |
POLYPROPYLENE Homo-polymère ak ko-polymère | 0.90 | 90 | Bon rezistans nan anviwonman chimik Trè difisil men gon an ko-polymère byen Bon pèfòmans tanperati wo Sitou andedan kay la, men gen kèk itilizasyon ekstèn Nivo toksisite ki ba, LSOH klas ki disponib Biyo-degradable, pri ki ba Homo-polymère se klè ak rèd
| Ki pa chaje portant gon, jwèt, tib, plant pwoteksyon ak chemiz manch, tib ponp lwil oliv |
| PETG | 1.27 | 75 | | Tib anbalaj, pwen nan vant, etajè kat, moun ki gen meni, elektwonik tib asirans konpozan |
IMPACT ACRYLIC STANDARD ACRYLIC | 1.20 | 80 | Segondè klè Bon rezistans enpak Mwayèn pri Bon transmisyon limyè
| Pwen vant, etajè kat, moun ki gen meni, aplikasyon ekleraj |
| POLYCARBONATE | 1.20 | 120 | Bon pèfòmans tanperati wo Trè fò Wotè ranje nan klas ki disponib tankou UV estabilize ak siperyè flanm dife retade klas yo Klè ak opak klas ki disponibLi pi wo pri Limite chimik rezistans
| |
| PC / ABS ALLOYS | 1.2 | 110 | | |
| NYLON 6 | 1.2 | 85 | | Otomobil aplikasyon Ponp imèsyon tib pou barik Pneumatic tiyo avyon pou machin, baton, tib
|
| Nylon 66 | 1.14 | 110 | | Pati machinn ak atik Gen kèk pwofil Pye bwa
|
| Nylon 11 | 1.03 | 125 | | |
| Nylon 12 | 1.01 | 100 | | Kab kouvwi Pneumatic tib Air fren kawoutchou
|
PPO / PS melanje (Noryl ak Lurynal) | 1.1 | 100 | | Electrical dra Busbar kouvri Des otomobil
|
TPE (SBS & SEBS) | 0.9 - 1.2 | - | | Tib, espageti Labels Pòt sele
|
TPV (EPDM kawotchou & polypropylène) | 1.0 | 125 | | Peristaltik ponp Bwè tib dlo
|
TPU (Polyuretan) | 1.1 | - | | |
| EVA | - | - | Bon rekiperasyon Kalite dite Bon klè
| |
MPR (Alcryn) | - | - | | Pòt sele Tib Ko-extrusion
|
| Acetal | 1.4 | 105 | | Konpansasyon Pye bwa Fasteners Zo bra Hood Stiffeners Tubes
|
| PBT | 1.45 | 125 | Bon rezistans chimik Izolan elektrik Ba absòpsyon imidite Bon dimansyon estabilite
| Couvre elektrik Mouvman Couvre Tubes Pati otomobil Pati Jeni
|